รายชื่อผู้ร่วมรายการแข่งขัน Start List

Race ID: 569
Roller Ski - Sprint C Qualification 1400 Meter

ชาย U18 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2006 - 2011

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39

เขาแก่นจันทร์
2024-03-21 - 2024-03-31
BIB Start Name Province Start Time Remark
101 1 นาย นราวิชญ์ สายสุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) 09:55:16.037
102 2 นาย รณชัย ศรีกลับ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 09:55:31.209
103 3 นาย จักรวาล เจริญสุข อุบลราชธานี (ภาค 3) 09:55:45.925
104 4 ด.ช. พงศ์กรณ์ วนเจริญวงศ์ ระยอง (ภาค 1) 09:56:01.099
105 5 นาย พงษ์พญา ชมก้อน สงขลา (ภาค 4) 09:56:16.253
106 6 นาย ธีรภัทร สะตะ ชุมพร (ภาค 4) 09:56:31.177
107 7 นาย วีระพล แก่นลา ระยอง (ภาค 1) 09:56:46.207
108 8 ด.ช. ไมเคิล กัมเปออล อุดรธานี (ภาค 3) 09:57:00.977
109 9 ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) 09:57:16.226
110 10 ด.ช. ธนศักดิ์ ไข่เพ็ชร ราชบุรี (ภาค 2) 09:57:31.474
111 11 ด.ช. ดิเรกฤทธิ์ ดวงจำปา ศรีสะเกษ (ภาค 3) 09:57:47.743
112 12 ด.ช. ภูคินทร์ เหมชาติ เชียงใหม่ (ภาค 5) 09:58:01.130
113 13 ด.ช. ฉัตรณภัชฆ์ พันโญศรัณยา สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 09:58:15.943
114 14 ด.ช. ธนภัทร ขาวล้วน กระบี่ (ภาค 4) 09:58:31.195
115 15 ด.ช. ตุลา บัณฑิต ขอนแก่น (ภาค 3) 09:58:46.304
116 16 ด.ช. ไทยธนนท์ โสภณเฉลิมนันท์ นนทบุรี (ภาค 1) 09:59:01.319
117 17 ด.ช. ณัฐพล ภู่ทวี สงขลา (ภาค 4) 09:59:16.413
118 18 นาย ช้างต้น จันทร์โพธิ์ นครราชสีมา (ภาค 3) 09:59:30.568
119 19 นาย ณัฏฐนันท์ มะโนแสน น่าน (ภาค 5) 09:59:46.382
120 20 ด.ช. รัชชานนท์ ทิมิลกุล อุดรธานี (ภาค 3) 10:00:01.449
121 21 นาย ธีภพ ชดช้อย กระบี่ (ภาค 4)
122 22 ด.ช. พศวีร์ เพ็ญพงศ์ นครศรีธรรมราช (ภาค 4) 10:00:32.367
123 23 ด.ช. พิสิฐนันท์ เจริญพงษ์ บึงกาฬ (ภาค 3) 10:00:46.537
124 24 นาย ชลากร พรมมา เชียงใหม่ (ภาค 5) 10:01:01.522
125 25 นาย จักรพันธ์ ศิริรัตนภูมี อำนาจเจริญ (ภาค 3) 10:01:16.024
126 26 ด.ช. ชินวุฒิ พระไตรราช บึงกาฬ (ภาค 3) 10:01:31.386
127 27 นาย ปุญญวี กาญจนสำราญวงศ์ นนทบุรี (ภาค 1) 10:01:46.432