Thailand Snowsports Open #4

Appi Kogen รีสอร์ท จังหวัด Iwate ประเทศญี่ปุ่น
2020-02-26 - 2020-02-27

ผลการแข่งขัน Result List

(204) Ski Alpine - Overall Ranking

ผสม Open

ปีเกิด Year of Birth: 1940 - 2015
2020-02-27 12:00:00
ผลการแข่งขันรวมชายหญิง Oververall Mix Gender
BIB Name Province 1st Run 2nd Run Total time Diff Rank
174 นาย อัฑฒพงษ์ จงไพศาลศิลป์ / Mr. Atthaphong Jongpaisansilp เชียงใหม่ (ภาค 5) 00:01:08.840 00:01:13.820 00:02:22.660 + 00:00.000 1
175 นาย สายพันธุ์ แก้วจันทึก / Mr. Saipun Kaewjuntuk กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:13.810 00:01:10.640 00:02:24.450 + 00:01.790 2
181 นาย ภฤศดา โกมุทบุตร / Mr. Prisda Gomutputra กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:16.060 00:01:18.040 00:02:34.100 + 00:11.440 3
160 นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ / Mr. Kittiphat Suthisamphat กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:15.980 00:01:18.290 00:02:34.270 + 00:11.610 4
166 นาย ศศิณ กฤษณรุ่งเรือง / Mr. Sasin Kritsanarungruang ราชบุรี (ภาค 2) 00:01:18.110 00:01:18.150 00:02:36.260 + 00:13.600 5
162 นาย รัตน์ธรรม เรืองสุรเกียรติ / Mr. Radtam Ruangsurakait กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:18.640 00:01:23.820 00:02:42.460 + 00:19.800 6
165 นาย จิระวัฒน์ วัชรปรีชา / Mr. Chiravat Vatcharapreecha แพร่ (ภาค 5) 00:01:27.330 00:01:24.740 00:02:52.070 + 00:29.410 7
172 นาย ฤกษ์วัส อินทะกนก / Mr Rerkwat Intakanok ขอนแก่น (ภาค 3) 00:01:29.490 00:01:25.510 00:02:55.000 + 00:32.340 8
179 นาย ประสิทธิ์ ฤกษ์อำนวยโชค / Mr. Prasit Rerkumnueychok กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:30.220 00:01:30.460 00:03:00.680 + 00:38.020 9
163 นาย ปิโยรส สาระโกเศศ / Mr. Piyarod Sarakoses กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:31.180 00:01:29.960 00:03:01.140 + 00:38.480 10
151 ด.ญ. วศา อุนยโกวิท / Miss Vasa Ounayakovit กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:34.500 00:01:30.630 00:03:05.130 + 00:42.470 11
155 ด.ช. ธีธรณ์ธันย์ เหลืองอ่อน / Master Theethonthan Luang-On กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:32.610 00:01:33.160 00:03:05.770 + 00:43.110 12
170 นางสาว กิตติยา ทองชุม / Miss Kittiya Thongchum อุบลราชธานี (ภาค 3) 00:01:36.370 00:01:32.840 00:03:09.210 + 00:46.550 13
156 นางสาว ไพลิน อัศวลิขิตสม / Miss Pailin Assawalikitsom กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:38.260 00:01:38.610 00:03:16.870 + 00:54.210 14
177 นาย ณัฐธวัช ศรีแผ้ว / Mr Nattawat Sripaew สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 00:01:51.610 00:01:40.310 00:03:31.920 + 01:09.260 15
153 ด.ช. ธีธัชธันย์ เหลืองอ่อน / Master Theetachthan Luang-On กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:51.610 00:01:40.310 00:03:31.920 + 01:09.260 16
178 นาย ธัชชัย ศรีประทุม / Mr Tatchai Sripratum กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:50.060 00:01:46.780 00:03:36.840 + 01:14.180 17
154 ด.ช. ธีธารณ์ธรรม เหลืองอ่อน / Master Theetarntham Luang-on กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:04.870 00:02:05.720 00:04:10.590 + 01:47.930 18
152 ด.ญ. สิริภัทรภรณ์ เนื่องจำนงค์ / Miss Siriphattharaphon Nueangchamnong จันทบุรี (ภาค 1) 00:02:17.830 00:02:16.790 00:04:34.620 + 02:11.960 19


ผลการแข่งขันรวมเฉพาะผู้หญิง Oververall Only Ladies
BIB Name Province 1st Run 2nd Run Total time Diff Rank
151 ด.ญ. วศา อุนยโกวิท / Miss Vasa Ounayakovit กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:34.500 00:01:30.630 00:03:05.130 + 00:00.000 1
170 นางสาว กิตติยา ทองชุม / Miss Kittiya Thongchum อุบลราชธานี (ภาค 3) 00:01:36.370 00:01:32.840 00:03:09.210 + 00:04.080 2
156 นางสาว ไพลิน อัศวลิขิตสม / Miss Pailin Assawalikitsom กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:38.260 00:01:38.610 00:03:16.870 + 00:11.740 3
152 ด.ญ. สิริภัทรภรณ์ เนื่องจำนงค์ / Miss Siriphattharaphon Nueangchamnong จันทบุรี (ภาค 1) 00:02:17.830 00:02:16.790 00:04:34.620 + 01:29.490 4


ผลการแข่งขันรวมเฉพาะผู้ชาย Oververall Only Men
BIB Name Province 1st Run 2nd Run Total time Diff Rank
174 นาย อัฑฒพงษ์ จงไพศาลศิลป์ / Mr. Atthaphong Jongpaisansilp เชียงใหม่ (ภาค 5) 00:01:08.840 00:01:13.820 00:02:22.660 + 00:00.000 1
175 นาย สายพันธุ์ แก้วจันทึก / Mr. Saipun Kaewjuntuk กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:13.810 00:01:10.640 00:02:24.450 + 00:01.790 2
181 นาย ภฤศดา โกมุทบุตร / Mr. Prisda Gomutputra กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:16.060 00:01:18.040 00:02:34.100 + 00:11.440 3
160 นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ / Mr. Kittiphat Suthisamphat กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:15.980 00:01:18.290 00:02:34.270 + 00:11.610 4
166 นาย ศศิณ กฤษณรุ่งเรือง / Mr. Sasin Kritsanarungruang ราชบุรี (ภาค 2) 00:01:18.110 00:01:18.150 00:02:36.260 + 00:13.600 5
162 นาย รัตน์ธรรม เรืองสุรเกียรติ / Mr. Radtam Ruangsurakait กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:18.640 00:01:23.820 00:02:42.460 + 00:19.800 6
165 นาย จิระวัฒน์ วัชรปรีชา / Mr. Chiravat Vatcharapreecha แพร่ (ภาค 5) 00:01:27.330 00:01:24.740 00:02:52.070 + 00:29.410 7
172 นาย ฤกษ์วัส อินทะกนก / Mr Rerkwat Intakanok ขอนแก่น (ภาค 3) 00:01:29.490 00:01:25.510 00:02:55.000 + 00:32.340 8
179 นาย ประสิทธิ์ ฤกษ์อำนวยโชค / Mr. Prasit Rerkumnueychok กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:30.220 00:01:30.460 00:03:00.680 + 00:38.020 9
163 นาย ปิโยรส สาระโกเศศ / Mr. Piyarod Sarakoses กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:31.180 00:01:29.960 00:03:01.140 + 00:38.480 10
155 ด.ช. ธีธรณ์ธันย์ เหลืองอ่อน / Master Theethonthan Luang-On กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:32.610 00:01:33.160 00:03:05.770 + 00:43.110 11
177 นาย ณัฐธวัช ศรีแผ้ว / Mr Nattawat Sripaew สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 00:01:51.610 00:01:40.310 00:03:31.920 + 01:09.260 12
153 ด.ช. ธีธัชธันย์ เหลืองอ่อน / Master Theetachthan Luang-On กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:51.610 00:01:40.310 00:03:31.920 + 01:09.260 13
178 นาย ธัชชัย ศรีประทุม / Mr Tatchai Sripratum กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:50.060 00:01:46.780 00:03:36.840 + 01:14.180 14
154 ด.ช. ธีธารณ์ธรรม เหลืองอ่อน / Master Theetarntham Luang-on กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:04.870 00:02:05.720 00:04:10.590 + 01:47.930 15


ผลของ Forerunner
BIB Name Province 1st Run 2nd Run Total time Diff Rank
501 นาย หรินารถ ศิริวรรณ / Mr. Harinat Siriwan กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:07.800 00:01:07.010 00:02:14.810 + 00:00.000 1
502 น.ส. พิมศิริลักษณ์ สายถิ่น / Miss Pimsirilak Saytien เชียงใหม่ (ภาค 5) 00:01:12.830 00:01:18.360 00:02:31.190 + 00:16.380 2
404 นาย ไชยยศ จิรเมธากร / Mr. Chaiyos Chirametakorn อุดรธานี (ภาค 3) 00:01:36.590 - - - DNS2
406 นาย ติง อังคสิทธิ์ / Mr. Ting Angkasith สมุทรสาคร (ภาค 1) 00:01:23.250 - - - DNS2
405 น.ส. หนึ่งฤทัย ชูศักดิ์สกุลวิบูล / Ms. Nuengruthai Chusaksakulwiboon กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:11.500 - - - DNS2


ผลการแข่งขันรวมทั้งหมดกับ Forerunner
BIB Name Province 1st Run 2nd Run Total time Diff Rank
501 นาย หรินารถ ศิริวรรณ / Mr. Harinat Siriwan กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:07.800 00:01:07.010 00:02:14.810 + 00:00.000 1
174 นาย อัฑฒพงษ์ จงไพศาลศิลป์ / Mr. Atthaphong Jongpaisansilp เชียงใหม่ (ภาค 5) 00:01:08.840 00:01:13.820 00:02:22.660 + 00:07.850 2
175 นาย สายพันธุ์ แก้วจันทึก / Mr. Saipun Kaewjuntuk กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:13.810 00:01:10.640 00:02:24.450 + 00:09.640 3
502 น.ส. พิมศิริลักษณ์ สายถิ่น / Miss Pimsirilak Saytien เชียงใหม่ (ภาค 5) 00:01:12.830 00:01:18.360 00:02:31.190 + 00:16.380 4
181 นาย ภฤศดา โกมุทบุตร / Mr. Prisda Gomutputra กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:16.060 00:01:18.040 00:02:34.100 + 00:19.290 5
160 นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ / Mr. Kittiphat Suthisamphat กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:15.980 00:01:18.290 00:02:34.270 + 00:19.460 6
166 นาย ศศิณ กฤษณรุ่งเรือง / Mr. Sasin Kritsanarungruang ราชบุรี (ภาค 2) 00:01:18.110 00:01:18.150 00:02:36.260 + 00:21.450 7
162 นาย รัตน์ธรรม เรืองสุรเกียรติ / Mr. Radtam Ruangsurakait กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:18.640 00:01:23.820 00:02:42.460 + 00:27.650 8
165 นาย จิระวัฒน์ วัชรปรีชา / Mr. Chiravat Vatcharapreecha แพร่ (ภาค 5) 00:01:27.330 00:01:24.740 00:02:52.070 + 00:37.260 9
172 นาย ฤกษ์วัส อินทะกนก / Mr Rerkwat Intakanok ขอนแก่น (ภาค 3) 00:01:29.490 00:01:25.510 00:02:55.000 + 00:40.190 10
179 นาย ประสิทธิ์ ฤกษ์อำนวยโชค / Mr. Prasit Rerkumnueychok กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:30.220 00:01:30.460 00:03:00.680 + 00:45.870 11
163 นาย ปิโยรส สาระโกเศศ / Mr. Piyarod Sarakoses กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:31.180 00:01:29.960 00:03:01.140 + 00:46.330 12
151 ด.ญ. วศา อุนยโกวิท / Miss Vasa Ounayakovit กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:34.500 00:01:30.630 00:03:05.130 + 00:50.320 13
155 ด.ช. ธีธรณ์ธันย์ เหลืองอ่อน / Master Theethonthan Luang-On กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:32.610 00:01:33.160 00:03:05.770 + 00:50.960 14
170 นางสาว กิตติยา ทองชุม / Miss Kittiya Thongchum อุบลราชธานี (ภาค 3) 00:01:36.370 00:01:32.840 00:03:09.210 + 00:54.400 15
156 นางสาว ไพลิน อัศวลิขิตสม / Miss Pailin Assawalikitsom กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:38.260 00:01:38.610 00:03:16.870 + 01:02.060 16
177 นาย ณัฐธวัช ศรีแผ้ว / Mr Nattawat Sripaew สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 00:01:51.610 00:01:40.310 00:03:31.920 + 01:17.110 17
153 ด.ช. ธีธัชธันย์ เหลืองอ่อน / Master Theetachthan Luang-On กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:51.610 00:01:40.310 00:03:31.920 + 01:17.110 18
178 นาย ธัชชัย ศรีประทุม / Mr Tatchai Sripratum กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:50.060 00:01:46.780 00:03:36.840 + 01:22.030 19
154 ด.ช. ธีธารณ์ธรรม เหลืองอ่อน / Master Theetarntham Luang-on กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:02:04.870 00:02:05.720 00:04:10.590 + 01:55.780 20
152 ด.ญ. สิริภัทรภรณ์ เนื่องจำนงค์ / Miss Siriphattharaphon Nueangchamnong จันทบุรี (ภาค 1) 00:02:17.830 00:02:16.790 00:04:34.620 + 02:19.810 21